東風小途逸醫療廢物轉運車上戶藍牌。汽油
底盤型號:EQ1035SJ16QCWXP
整車外部尺寸: 5200×1800,版东1860×2710,2460,2155,2220,1950 mm。
廂體內部尺寸:3000,风小废物3100×1700,1640×1750,1500,1200,950mm。
總質量:3.495噸。途逸
額定載質量:1.235噸。医疗
整備質量:2.130噸。转运
運輸品名:感染性物質,汽油診斷樣品,醫院診斷廢棄物,有機毒性液體,有機毒性固體,類項號:6.2,
底盤配置:采用東風途逸國六排放危險品運輸車專用底盤,柳州五菱112馬力國六汽油發動機,版东前盤製動器,风小废物ABS防抱死,途逸限速80,医疗排氣管前置,转运駕駛室空調,汽油方向助力,版东電動門窗,风小废物中控鎖,藍牙電話,多功能方向盤,定速巡航,5檔雙錐變速箱,175R14LT鋼絲胎。2021新規:車道偏移/防碰撞預警.
廂體材質配置:廂體外玻璃鋼內不鏽鋼,中間填充高密度保溫材料,後門為雙層密閉結構,後門對開,內門向上開啟。不鏽鋼門框及其門件,迷宮式封條,使車廂完全封閉。廂內安裝紫外線消毒燈,加裝自動消毒噴霧器。醫療廢物轉運車采用帶有“醫療廢物”標識。廂體外部四周鋁合金包邊及包角,反射器,靜電接地帶,危險品三角燈,滅火器2個,防火罩等,附件齊全。
產品名稱 | CLQ5031XYY6E型醫療廢物轉運車 | 產品號 | CB1389B9100 |
總質量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1235 | 外形尺寸(mm) | 5200×1860×2710 |
整備質量(Kg) | 2130 | 貨廂尺寸(mm) | 3100×1700×1750 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數 | 2 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 21/18 | 前懸/後懸(mm) | 1181/1419 |
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2600 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR |
前輪距(mm) | 1369 | 後輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
軸荷(Kg) | 1300/2195 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車廂體頂部封閉,不可開啟;該車為危險貨物運輸車,運輸品名:感染性物質,診斷樣品,醫院診斷廢棄物,類項號:6.2;車廂側板、前板、頂板、後門材質均為不鏽鋼+保溫泡沫+玻璃鋼,厚度均為80mm,車廂底板材質為邊框+不鏽鋼+橫梁+玻璃鋼,車廂底板厚度為100mm;貨箱重量為740kg;該車采用前輪盤式製動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司,選裝直接供電ETC車載裝置;發動機LJ4A15Q6對應油耗值為:9.1(L/100km);僅采用底盤2600mm軸距改裝;該車整備質量包含備胎,滅火器,隨車工具;僅采用175R14LT 8PR,175R14LT 6PR輪胎. | ||
【底盤技術參數】購車谘詢:13971791990 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QCWXP 二類 東風汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |
閱讀原文閱讀 1
喜歡此內容的人還喜歡楚勝牌CSC5041XYYJ6型醫療廢物轉運車江鈴順達醫療廢物轉運車常看的號楚勝汽車不喜歡不看的原因確定內容低質不看此公眾號內容陝汽德創18噸純電動多功能抑塵車常看的號楚勝汽車不喜歡不看的原因確定內容低質不看此公眾號內容東風經典D9純電動多功能抑塵車常看的號楚勝汽車不喜歡不看的原因確定內容低質不看此公眾號內容